Description
This 0 bedroom, 0 bath, 0 square foot Farm or Ranch is located at 0 LEAF DR, St Robert, MO 65584 has been on Charlson.realtyexchangeweb.com for 270 days. This property is listed by Miller Real Estate Inc for $165,000 and is located in the ROCKWOOD community of St Robert, MO.
Description provided by Charlson.realtyexchangeweb.comDetails
MLS# | 20026826 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 270 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $95.63 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $187,500 | Med Sale Price: $184,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $106.83 | Min Sale Price: $169,900 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $105.97 | Min Sale Price: $167,900 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $187,200 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $71.3 | Min Sale Price: $152,000 | Max Sale Price: $182,000 | Med Sale Price: $167,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $167,500 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $168,750 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $100.72 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $182,900 | Med Sale Price: $171,450 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $65.54 | Min Sale Price: $163,500 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $169,250 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $95.63 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $187,500 |
Med Sale Price: | $184,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $106.83 |
Min Sale Price: | $169,900 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $105.97 |
Min Sale Price: | $167,900 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $187,200 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $71.3 |
Min Sale Price: | $152,000 |
Max Sale Price: | $182,000 |
Med Sale Price: | $167,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $167,500 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $168,750 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $100.72 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $182,900 |
Med Sale Price: | $171,450 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $65.54 |
Min Sale Price: | $163,500 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $169,250 |
Request a showing
Request a showing