Description
This 3 bedroom, 3 bath, 1,790 square foot House is located at 144 TBB SHILOH RIDGE DRIVE, Shiloh, IL 62221 has been on Charlson.realtyexchangeweb.com for 292 days. This property is listed by Tarayn Riley for $219,900 and is located in the SHILOH RIDGE community of Shiloh, IL.
Description provided by Charlson.realtyexchangeweb.comDetails
MLS# | 20020692 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 292 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $53.71 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $110,000 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $61.44 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $63.83 | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $26.82 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $62,000 | Med Sale Price: $62,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $81.26 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $56.66 | Min Sale Price: $52,500 | Max Sale Price: $166,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.36 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $39.29 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $77,000 | Med Sale Price: $77,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $39.22 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $138,000 | Med Sale Price: $138,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $53.71 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $110,000 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $61.44 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $160,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $63.83 |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $26.82 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $62,000 |
Med Sale Price: | $62,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $81.26 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $56.66 |
Min Sale Price: | $52,500 |
Max Sale Price: | $166,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.36 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $39.29 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $77,000 |
Med Sale Price: | $77,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $39.22 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $138,000 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Request a showing
Request a showing