Description
A Penthouse Experience combining today's modern amenities with fabulous outdoor spaces! Architecturally significant and perched atop the 15th floor offering remarkable views from every room! Elements of luxury combined with casual living spaces provide a Penthouse experience that lives and feels unlike any other residence in contention. Two bedroom suites, and over 4,000 square feet of elegant entertaining spaces. Exceptional finishes, extensive millwork, and an artful vibe perfect for the distinguished buyer looking for a simple yet refined lifestyle. Two terraces facing south and west, 3 assigned parking spaces and oversized storage locker. Experience true urban luxury! 3 garage spaces on Level G2: #290, #234, #235. Storage unit on Level G1: #U-12.
Details
MLS# | 20024118 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 283 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $165.81 | Min Sale Price: $876,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $913,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $1,095 | Med Sale Price: $1,095 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $202.23 | Min Sale Price: $750,000 | Max Sale Price: $1,900,000 | Med Sale Price: $770,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $183.68 | Min Sale Price: $680,000 | Max Sale Price: $1,323,000 | Med Sale Price: $1,001,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $177.75 | Min Sale Price: $730,000 | Max Sale Price: $842,000 | Med Sale Price: $786,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $42.83 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $910,000 | Med Sale Price: $2,200 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $141.04 | Min Sale Price: $620,000 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $620,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $165.81 |
Min Sale Price: | $876,000 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $913,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $1,095 |
Med Sale Price: | $1,095 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $202.23 |
Min Sale Price: | $750,000 |
Max Sale Price: | $1,900,000 |
Med Sale Price: | $770,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $183.68 |
Min Sale Price: | $680,000 |
Max Sale Price: | $1,323,000 |
Med Sale Price: | $1,001,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $177.75 |
Min Sale Price: | $730,000 |
Max Sale Price: | $842,000 |
Med Sale Price: | $786,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $42.83 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $910,000 |
Med Sale Price: | $2,200 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $141.04 |
Min Sale Price: | $620,000 |
Max Sale Price: | $620,000 |
Med Sale Price: | $620,000 |
Request a showing
Request a showing